Whether in our courses or in the context of a thesis, we welcome motivated and committed students!
Regularly offered courses:
- Steffens: Software Engineering & Architecture 1+2 (Bachelor Business Informatics),
Elective Module Software Engineering in the Cloud,
Elective Module Process and Architecture Management in SAP, Process Intelligence (Master Computer Science),
Digital Transformation (Master Computer Science),
Enterprise Architecture Management (Master Computer Science) - Zukunft: Databases (Bachelor Applied Computer Science),
Data Management and Algorithms for Big Data (Master Computer Science)
We regularly offer interesting topics for Bachelor’s and Master’s theses within and alongside our ongoing research projects and particularly welcome students who approach us with their own ideas for thesis topics.
Supervised Theses:
Bachelorarbeiten
| Autor | Titel | Jahr | |
|---|---|---|---|
| Van, Lan Mong Luu | Leistungsfähigkeit von Large Language Models bei der Fehlererkennung und Fehlerbehebung im Softwaretest | 2026 | |
| Hedwig, Jan | Redesigning an AI-as-a-Service Platform: A maintainable microservice architecture for small development teams | 2026 | |
| Schaffarczyk, Verena | Wird hybrides Arbeiten zum vorherrschenden Arbeitsmodell? Eine Analyse über die Herausforderungen und Chancen vom hybriden Arbeitsmodell | 2025 | |
| Abdul-Noor, Maryam | Entwicklung eines technischen Logging-Konzepts für eine Microservice-basierte Plattform | 2025 | |
| Pantwich, Merle Cassandra | Handlungsempfehlung für organisationale Restrukturierung für die Umsetzung von IT-Innovationen | 2025 | |
| Al Mohammad, Abdullah | Konzeption und Entwicklung eines generischen Services zur Datenfusion | 2025 | |
| Medi, Erim | Entwicklung einer Full Stack Medienausleih-Applikation für eine Stadtteilschule mittels Spring-Boot und Vue | 2025 | |
| Knap, Sofia | Untersuchung des Zusammenspiels von RPA und BPMS am Beispiel eines automatisierten Bewerbungsprozesses | 2024 | |
| Ahmed, Jazib | Entwurf eines rollenbasierten Berechtigungskonzepts für die KI-Plattform Data Fusion Generator | 2024 | |
| Batrincea, Adriana | Anforderungsorientierte Auswahl der Recommender-Systeme für kleine bis mittelständische Unternehmen | 2024 | |
| Baczkowski, Natalia | Agile Spiele und deren Eignung für den Einsatz im virtuellen Raum | 2023 | |
| Fischmann, Marius | Ermittlung eines geeigneten Kommunikationsmusters zwischen Microservices einer Datengenerierungsplattform für künstliche Intelligenz | 2023 | |
| Gerbig, Sven Robin | Aktueller Stand, Potenziale und Herausforderungen bei dem Einsatz von Process Discovery | 2023 | |
| Konovalov, Vladislav | Comparison of Enterprise Architecture Tools for Their Usability and Integration Capability in DevOps Scenarios | 2023 | |
| Reinefeld, Jannik | Bewertung von Methoden des Test-Driven und Behaviour-Driven Development anhand eines Beispiels in Java | 2023 | |
| Darkwah, Edward Mensah | Automatisierung von Prozessen mit Hilfe von IPA: eine experimentelle Analyse der entstehenden unternehmerischen Chancen und Hindernisse | 2022 | |
| Heidmeyer, Benedict | Notfall-Seecontainer-Positionssystem in einem dezentralen Netzwerk | 2021 | |
| Killi, Selda | Muster zur Digitalisierbarkeit von Geschäftsprozessen an einer Hochschule | 2021 | |
| Burevska, Izabela | Technochange Management: die Einführung einer digitalen Personalakte in einem deutschen Mittelstandsunternehmen – eine Fallstudie | 2020 | |
| Krause, Tom | Enterprise Architecture Management Metamodell zur Abbildung datenintensiver Prozesse | 2020 | |
| Arslan, Yavuz | Evaluierung cloudbasierter Machine Learning Services | 2019 | |
| Gnoss, Nicolai | Entwurf und prototypische Umsetzung einer Bibliothek zur generischen Anwendung von Process-Mining | 2019 | |
| Maeke, Tim-Lukas | Entwurf und prototypische Umsetzung eines Tools zum Forschungsmanagement von Professoren | 2019 | |
| Schimke, Fabian | Application of the Lean UX methodology to a startup in its seed- and development phase in order to verify the methodology’s feasibility | 2019 | |
| Schöttler, Ronja | Maschinelles Lernen zur Analyse von Einflussfaktoren auf den Preis und Preisentwicklungen im deutschen Glasfasermarkt | 2019 | |
| Wessarges, Christoph | Erstellung einer Middleware zur Abbildung von unterschiedlichen Lokalisierungsdatenquellen auf ein einheitliches Koordinatensystem | 2019 | |
| Ellermann, Katharina | Eine Anwendung zur Erhebung der Datenherkunft von Kennzahlen im Rahmen des Sanierungsmanagements in Unternehmen | 2018 | |
| Fehr, Jules | Serverlose Architektur: Function as a Service mit AWS Lambda Beispiel einer Web-Anwendung für Fotografen | 2018 | |
| Karwehl, David | Use case based introduction to process mining and current tools | 2018 | |
| Kretschmer, Rene | Spezifikation, Entwicklung und Integration eines modularen, Datenbank gestützten Fortbildungssystems in Docker mit Anbindung an ein Active-Directory | 2018 | |
| Solimany, Mohammad Saber | Dokumentation und Optimierung der Softwarearchitektur des Testautomatisierungstools CuTE | 2018 | |
| Wohlgethan, Eric | Supporting web development decisions by comparing three major javascript frameworks: Angular, react and vue.js | 2018 | |
| Brinkmeier, Andreas | Werkzeugunterstützte Analyse und Optimierung von Prozessen einer Universität | 2017 | |
| Le, Ngoc Hien | Entwicklung einer Webanwendung zur Erstellung von individuellen Dashboards im Bereich Enterprise Architecture Management | 2017 | |
| Rödel, Sascha David | Erkennung von täglichen Verbrauchsmustern aus Energieverbrauchsdaten häuslicher Fahrzeugladestationen zur Bestimmung der Wirkungsweise dynamischer Preisberechnung | 2017 | |
| Spahl, Louisa | Kommunikationsunterstützende mobile Anwendung mit integrierter Satzverbesserung sowie Sprachausgabe für Kinder | 2017 | |
| Yildirim, Oguz | Enterprise Architecture Management: Eine Ist-Analyse von Studierendenprozessen | 2017 | |
| Bredemeier, Steffen | Konzept für eine hochverfügbare Datenhaltung für Maschinen- und Anlagendaten im Umfeld Industrie 4.0 | 2016 | |
| Eggers, Julian Lukas | Untersuchung von Smart City Konzepten zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Bevölkerung und Stadtverwaltung sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten | 2016 | |
| Corleis, Christoph | Beschreibung von Cloud-Diensten im Rahmen einer Enterprise Architecture | 2016 | |
| Hubrich, Christian | Praktische Erprobung von Reverse Engineering Werkzeugen für Java vom Bytecode bis zum UML-Modell | 2016 | |
| Pogroszewska, Paulina Justyna | Entwicklung eines Geschäftsmodells nach dem Prinzip des St. Galler Business Model Navigators™ für das HAWAI Projekt | 2016 | |
| Sawadski, Alexander, & Wlad Timotin | Entwicklung einer kollaborativen Enterprise Architecture Management Webapplikation mit Full Stack Javascript | 2016 | |
| Gläser, Christian | Developing an ICT blueprint for a mid-size build-to-order corporation | 2015 | |
| Markiewicz, Grzegorz | Design von Schnittstellen für Datenmigration zwischen CRM und ERP Systemen | 2015 |
Masterarbeiten
| Autor | Titel | Jahr | |
|---|---|---|---|
| Seufert, Julia Caroline | Chatbot-Assisted Business Process Modelling – From User Interaction to BPMN Diagrams | 2025 | |
| Konjer, Mareile | Tabellarische Datensynthese mit Fokus auf Differential Privacy unter Verwendung von Generative Adversarial Networks | 2025 | |
| Figia, Daniel | Recommendation Engine: Collaborative Filtering Based on Customer Behavior on an E-Commerce Website | 2025 | |
| Schwärzler, David | Identifikation strukturgebender Felder in Eventlogs | 2025 | |
| Gedigk, Sebastian | Bewertung von Machine Learning-Verfahren und statistischen Methoden zur Anomalieerkennung in Microservice-Architekturen | 2024 | Link folgt |
| Tokuc, Kübra | Suitability of Micro-Frontends for an AI as a Service Platform | 2024 | |
| Krause, Tom | Entwurf einer Softwarearchitektur zur Integration von Anwendungsfällen in eine Plattform zur Datensynthese | 2024 | |
| Beernink genannt Konjer, Mareile | Tabellarische Datensynthese mit Fokus auf Differential Privacy unter Verwendung von Generative Adversarial Networks | 2023 | Link folgt |
| Laska, Malte | Augmented Reality in der Enterprise Architecture: Potenziale und Einflüsse von AR-Visualisierung auf die Darstellung und Kommunikation von EA-Daten | 2023 | |
| Pietruck, Dennis | Entwicklung und Evaluation eines Frameworks zur Generierung fachlicher Schnittstellen für Geschäftsprozesse | 2021 | |
| Wagner, Sebastian | Interorganizational Collaborative Architecture | 2020 | |
| Ramcke, Eike-Christian | Universelle Modellanalyse von Anwendungslandschaften basierend auf dem ArchiMate Standard | 2018 |
